Journée 9 : Le classement actualisé

Par Prince de GBA

A la suite de cette 9e journée qui s’est disputée le week-end avec 6 nuls et 6 victoires, voici les nouvelles positions dans chaque poule avec le classement actualisé.

 

Dans la poule B, le manège se poursuit sur le podium, ISCA a cédé sa place de leader. Au fond de la classe, Sirocco avec sa première victoire de la saison a laissé la lanterne rouge. Dans la poule A, avec 5 nuls enregistrés en 6 matchs, c’est Bouaflé qui a fait la bonne opération en se rapprochant du leader.

Poule A
1er – Zoman FC 19 points +12
2e – Bouaflé 17 points +7
3e – ADFC Adzopé 15 points +7
4e – Africa Sports 13 points +2
5e – Lanfiara Sport Attécoubé 12 points +0
6e – ES Bingerville 12 points +0
7e – Issia Wazy 10 points +1
8e – AGIR Guibéroua 8 points -1
9e – EFYM 8 points -2
10e – WAC 8 points -2
11e – JCA Treichville 8 points -4
12e – Espérance Bouaké 6 points -5
13e – ASC Ouragahio 6 points -11

 

Poule B
1er – Mouna FC 19 points +5
2e – Yamoussoukro FC 17 points +2
3e – ISCA 16 points +4
4e – AS Tanda 15 points +2
5e – OC Taabo 12 points +4
6e – RFC Aboisso 11 points +1
7e – US Fermiers 11 points +0
8e – Guerry FC 9 points -1
9e – OFC Adiaké 8 points -2
10e – Séwé Sport 6 points -3
11e – Songon FC 6 points -4
12e –  Sirocco FC 5 points -5
13e – COSAP 3 points -5

Vous pouvez également aimer

WordPress Ads