Journée 10 : EFYM prend ses distances

Par Prince de GBA

Hier lundi, la poule C a clôturé la journée 10 avec 2 matchs. Avec une nouvelle victoire, EFYM prend ses distances en tête de la poule C.

Cosmos FC s’est relancé et EFYM s’est rapproché

Au Biaka Boda de Gagnoa, Cosmos FC a battu l’équipe locale, Sirocco FC (1-0). Une victoire qui met fin à l’hémorragie de 2 défaites consécutives et qui permet aux poulains de Boudo Mory de se rapprocher de la place précédente.

Au parc des sports, les jaune et bleu de EFYM ont pris le meilleur sur AS Denguélé (1-0). Leaders, ils comptabilisent désormais 6 points sur le second à 4 journées de la fin de la phase régulière.

Le classement actualisé

Poule A

1er – Mouna FC 23 points +8

2e – RFC Aboisso 15 points +2

3e – OFC Adiaké 14 points +3

4e – COSAP 14 points +1

5e – Songon FC  12 points -2

6e – CO Bouaflé 9 points -3

7e – WAC 9 points -6

8e – Siguilolo 8 points -3

Poule B

1er – Issia Wazy 21 points +14

2e – LYS Sassandra 21 points +10

3e – Séwé Sport 20 points +4

4e – ES Bingerville 15 points +3

5e – Stade d’Abidjan 12 points +0

6e – RFC Yamoussoukro 7 points -11

7e – US Fermiers 7 points -8

8e – Moossou FC 4 points -12

Poule C

1er – EFYM 21 points +6

2e – CO Korhogo 15 points +2

3e – ADFC Adzopé 13 points -1

4e – AS Denguélé 12 points +1

5e – Sirocco FC 12 points +0

6e – JCAT 11 points -2

7e – Espérance Bouaké 10 points -2

8e – Cosmos 9 points -4

Vous pouvez également aimer