Hier, lundi 13 décembre 2022, l’Africa Sports a terminé la phase aller du championnat de Ligue 2 Ivoirienne par une victoire (4-1) face à la JCA-T. A Gagnoa, Sirocco et Guerry FC ont partagé les points (0-0).

Le classement au terme de la journée 13

Poule A

1er – CO Bouaflé 24 points +9
2e – Zoman FC 21 points +11
3e – Africa sports 21 points +6
4e – ES Bingerville 19 points +3
5e – ADFC Adzopé 18 points +4
6e –  Lanfiara Sport 17 points +0
7e – Issia Wazi 16 points +4
8e – EFYM 14 points -5
9e – JCAT 14 points -6
10e – WAC 13 points -2
11e – AGIR FC 12 points -3
12e – Espérance Bouaké 12 points -4
13e – ASC Ouragahio 6 points -17

Exempt : CO Bouaflé

 

Poule B

1er – Yamoussoukro FC 23 points +1
2e – ISCA 22 points +7
3e – AS Tanda 20 points +4
4e – RFC Aboisso 20 points +4
5e – Mouna FC 20 points +3
6e – OFC Adiaké 18 points +1
7e – OC Taabo 16 points +3
8e – Guerry FC 13 points -3
9e – US Fermiers 12 points -1
10e – Songon FC 12 points -5
11e – COSAP 10 points -4
12e – Séwé Sport 10 points -5
13e – Sirocco FC 10 points -5

Exempt : ISCA