[mpc_button preset= »mpc_preset_35″ url= »url:http%3A%2F%2Flekpakpatosportif.net%2Fcan-2019%2F||target:%20_blank| » font_preset= »default » font_color= »#333333″ font_size= »20″ font_transform= »uppercase » font_align= »center » title= »News CAN 2019″ border_css= »border-width:2px;border-color:#e5e5e5;border-style:solid;border-radius:0px; » padding_divider= »true » padding_css= »padding-top:12px;padding-right:30px;padding-bottom:12px;padding-left:30px; » hover_font_color= »#333333″ hover_background_color= »#ff981c » hover_background_effect= »slide-top »]
[mpc_button preset= »mpc_preset_35″ url= »url:http%3A%2F%2Flekpakpatosportif.net%2Fjournees-can-2019%2F||| » font_preset= »default » font_color= »#333333″ font_size= »20″ font_transform= »uppercase » font_align= »center » title= »Calendrier » border_css= »border-width:2px;border-color:#e5e5e5;border-style:solid;border-radius:0px; » padding_divider= »true » padding_css= »padding-top:12px;padding-right:30px;padding-bottom:12px;padding-left:30px; » hover_font_color= »#333333″ hover_background_color= »#ff981c » hover_background_effect= »slide-top » mpc_tooltip__font_align= »center »]
[themeum_heading title= »Groupes & Classements » color= »#0a0a0a » title_weight= »400″]
Groupe A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Groupe B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Groupe C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Groupe D
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groupe E
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Groupe F
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |